![]() |
|
| 社会福祉法人 敬愛会 |
|
|
|
| 事業者名 | 社会福祉法人 敬愛会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 介護老人福祉施設2施設をはじめ、老人系在宅事業等を展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1994年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 140名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 33歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 5億8200万円(平成18年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 堀越正道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 埼玉県北埼玉郡大利根町新川通181-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 介護老人福祉施設2施設の他9事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 武蔵野銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 法人本部事務局 石川 悟 0480-72-1591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://keiaikai-j.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright
(C) 2003-2008 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|