![]() |
|
| ケアサポート株式会社 |
|
|
|
| 事業者名 | ケアサポート株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | デイサービス グループホーム ショートステイ 居宅介護支援事業 特定福祉用具販売 人材派遣事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成14年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 183人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 38歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 平成20年9月(第6期決算) 6億100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 堀越 太志 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル11F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | さいたま市に本社、施設は上尾市・越谷市・草加市・川口市の4ヵ所。 平成21年5月に、さいたま市大宮区に新規施設オープン! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 武蔵野銀行 埼玉りそな銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ケアガク採用担当 総務部 藤田 048-640-1765 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.care-support.biz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright (C) 2003-2009 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|