![]() |
|
| 株式会社アクティブライフ |
|
|
|
| 事業者名 | 株式会社アクティブライフ | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 有料老人ホーム・グループホームなど9施設運営。在宅サービス提供。 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1988年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 500名 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 正社員42.6歳 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 29億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 櫻井律郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町3-6-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 有料老人ホーム:箕面市1、豊中市1、奈良市1施設 生活サポートセンター(グループホーム・デイサービス・ホームヘルプ):西宮市1、神戸市1、芦屋市2施設 デイサービス・ホームヘルプサービス:奈良市1、宝塚市1施設 |
||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 06-6264-3620 | ||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.activelife.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright
(C) 2003-2008 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|