![]() |
|
| 医療法人財団天翁会 |
|
|
|
| 事業者名 | 医療法人財団天翁会 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 病院、老人福祉施設 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和55年 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 13億円 | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 300人 | ||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35才 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 34億円 | ||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 天本 宏 | ||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都東京都多摩市中沢2-5-1 | ||||||||||||||||||
| 事業所 | あい老人保健施設、あいクリニック、あい訪問看護ステーション、ケアプランセンター、いきがいデイサービス、あいグループホーム、地域包括支援センター | ||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||
| 連絡先 | 病院 副院長 渕野純子 TEL:042-310-0333 |
||||||||||||||||||
| URL | http://www.ten-ou-kai.or.jp | ||||||||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright
(C) 2003-2008 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|