![]() |
|
| 社会福祉法人長岡福祉協会 福祉プラザさくら川 |
|
|
|
| 事業者名 | 社会福祉法人長岡福祉協会 福祉プラザさくら川 | ||||||||||||
| 事業内容 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、知的障害者更生施設、デイサービス、通所リハビリテーション、訪問介護、居宅介護支援事業所、知的障害者通所更生施設、重症心身障害者(児)通所事業 | ||||||||||||
| 設立 | 平成18年5月(福祉プラザさくら川) | ||||||||||||
| 従業員数 | 200名 | ||||||||||||
| 平均年齢 | 31.2歳 | ||||||||||||
| 代表者 | 理事長 田宮 崇 | ||||||||||||
| 本社所在地 | 新潟県長岡市深沢町字高寺2278-8 | ||||||||||||
| 事業所 | 新潟県長岡市を中心に多数の高齢者・障害者施設、病院等を運営しています。 ○高齢者サービス 特別養護老人ホーム(4) 介護老人保健施設(3) 短期入所生活介護(5) 認知症対応型グループホーム(3) 小規模多機能型居宅介護(1) 軽費老人ホーム(3) 有料老人ホーム(1) 訪問看護事業所(3) 訪問介護事業所(3) 夜間対応型訪問介護(1) 居宅介護支援(9) 在宅介護支援センター(3) 地域包括支援センター(2) デイサービスセンター(11) サテライト型デイサービスセンター(6) 通所リハビリテーション(3) 給食サービス(4) 計 (65) ○障害者サービス 重症心身障害児施設(1) 身体障害者療護施設(2) 身体障害者更生施設(1) 身体障害者福祉ホーム(1) 知的障害者更生施設(2) 精神障害者生活訓練施設(1) ケアホーム・グループホーム(12) 重症心身障害児施設通所部門(1) 身体障害者施設通所部門(2) 知的障害者更生施設通所部門(2) 知的障害者通所授産施設(1) 知的障害者小規模通所授産施設(1) 就労継続支援B型(2) 身体障害者通所授産施設(1) 生活介護施設(2) 相談支援事業・地域活動支援センター(4) 計(36) 職員総数1,458名【平成20年4月現在】 |
||||||||||||
| 関連会社 | 医療法人崇徳会 社会福祉法人長岡老人福祉協会 学校法人崇徳医療福祉学園 NPO法人ボランティア連合会 |
||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||
| 連絡先 | 事務室 採用担当 木村 TEL:03-3433-0180 FAX:03-3433-7320 |
||||||||||||
| URL | http://www.fukushiplazasakuragawa.com/ | ||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright (C) 2003-2009 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|