![]() |
|
| 社会福祉法人 神戸福生会 |
|
|
|
| 事業者名 | 社会福祉法人 神戸福生会 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 高齢者介護福祉事業全般 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 1951年12月1日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 社会福祉法人のため無し | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 常勤250名 非常勤180名 | ||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 29歳 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 平成18年度決算額 19億円 | ||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 中辻 直行 | ||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町1−48 | ||||||||||||||||||
| 事業所 | 神戸市内に4拠点 特養・ケアハウス等 26事業所 |
||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||
| 連絡先 | ○高齢者ケアセンターひょうご○ 施設長 藤井謙介 【TEL】078-612-3335 【FAX】078-612-3337 |
||||||||||||||||||
| URL | http://www.kobe-fukuseikai.com | ||||||||||||||||||
![]() |
| [トップ] [利用規約] [推奨環境] [お問合せ] |
Copyright
(C) 2003-2008 SMS Co., Ltd. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。
|